8541b (Fotoqualität-Ausz.): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |Wiederholfeld=Nein, | ||
|Thesauriert=Nein, | |Thesauriert=Nein, | ||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotoobjekt, | ||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |Siehe auch=8450 (Foto), | ||
|Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj) | |Dokumenttyp=Fotografien (fto), Objekte (obj) | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA}} | {{MIDAS-Aspekt-BKA}} | ||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz}} | {{MIDAS-Aspekt-Relevanz | ||
|Optional=Fotografien (fto), Objekte (obj), | |||
}} | |||
{{Datenende}} | {{Datenende}} | ||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
Dieser Aspekt dient der Auszeichnung der Fotoqualität in der Foto-Wiederholgruppe. | Dieser Aspekt dient der Auszeichnung der Fotoqualität in der Foto-Wiederholgruppe. | ||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | == Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | ||
Auszeichnungsstufen 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht). | |||
=== MIDAS-Handbuch === | === MIDAS-Handbuch === | ||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2017, 10:05 Uhr
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | 8541b |
| Feldbezeichnung | Fotoqualität-Ausz. |
| Leitaspekt | 8450 (Foto) - obj |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotoobjekt |
| Dokumenttyp | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
| Index | 8541b (Fotoqualität-Ausz.) - obj, fto, lit |
| Siehe auch | 8450 (Foto) |
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | |
| DFL-Baustein | |
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | |
| Optional | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
Dieser Aspekt dient der Auszeichnung der Fotoqualität in der Foto-Wiederholgruppe.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Auszeichnungsstufen 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht).
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.