Marburger Index: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Data-Wiki
imported>Glorius
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Marburger Index auf Microfiche ==
== Marburger Index ==


[[Datei:Fmd493676b.jpg|rahmenlos|rechts]]
[[Datei:Fmd493676b.jpg|rahmenlos|rechts]]


Als Vorgänger des [[Bildindex]] gelten die Microfiche-Editionen des Marburger Index.
=== Microfiche ===


Auf einer Folie befinden sich in sieben Reihen je vierzehn verkleinerte Abbildungen: http://www.bildindex.de/bilder/fmd493676a.jpg
Als Vorgänger des [[Bildindex]] gelten die Microfiche<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroform</ref>-Editionen des Marburger Index.<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Bildarchiv_Foto_Marburg#Aufgaben</ref> <ref>Marburger Index und weitere Bildarchive auf Microfiche-Editonen, UB Heidelberg: https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/mf/mikrofiche.html#bildarchive</ref>
 
Auf einer Folie befinden sich in sieben Reihen je vierzehn (7 x 14) verkleinerte Abbildungen: http://www.bildindex.de/bilder/fmd493676a.jpg
 
{| class="wikitable"
|-
! 01 !! 02 !! 03 !! 04 !! 05 !! 06 !! 07 !! 08 !! 09 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! (15) !! (16) !! (17) !! (18)
|-
| a01 || a02 || a03 || a04 || a05 || a06 || [http://www.bildindex.de/bilder/d/mi00008a07 a07] || a08 || a09 || a10 || a11 || a12 || a13 || a14 || (a15) || (a16) || (a17) || (a18)
|-
| b01  || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || (...) || (...) || (...) || (...)
|-
| c01 || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| d01 || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| e01 || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| f01 || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| g01 || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || g14
|-
| (h01) || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| (i01) || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| (j01) || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || (...) || (...) || (...) || (j18)
|}
 
Die 98 einzelnen Digitalisate wurden entsprechend den Reihen und Spalten nummeriert,  z.B. Reihe a, Spalte 7:  [http://www.bildindex.de/bilder/m/mi00008a07 mi00008a07]
 
Einige Ausgaben beinhalten zehn Reihen mit je achtzehn (10 x 18) kleineren Abbildungen, d.h. 180 einzelne Digitalisate, z.B. [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=mi08879 mi08879] http://www.bildindex.de/bilder/m/mi08879a18 http://www.bildindex.de/bilder/m/mi08879j18, [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=mi09140 mi09140] http://www.bildindex.de/bilder/m/mi09140j18 etc., letzter 10x18-Fiche nicht bekannt.
 
=== Deutschland ===
* Marburger Index, Deutschland, erster Microfiche mi00001: https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=mi00001
* Marburger Index, Deutschland, letzter Microfiche mi13782: https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=mi13782
 
=== Weitere Länder ===
 
Demselben Schema [http://www.bildindex.de/bilder/m/mi00001a01 mi00001a01] folgen weitere Länder. Einige Ausgaben wurden nicht digitalisiert.
 
{| class="wikitable"
|-
! Index !! Abt. / Erstes Bild !! Erster Microfiche || Letzter Microfiche
|-
| Ägypten-Index || ae00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ae00001 ae00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ae00111 ae00111]
|-
| Armenien-Index || ar00001g01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ar00001 ar00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ar00088 ar00088]
|-
| Baltikum-Index || Abt. VII || - || -
|-
| Belgien-Index || be00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=be00001 be00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=be00160 be00160]
|-
| British Art Index || - || - || -
|-
| Frankreich-Index<ref>Hubertus Kohle: Rezension von: Bildarchiv Foto Marburg - Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Philipps-Universität Marburg: (Hg.) Index Photographique de l'Art en France. 2. Folge (Microfiche), c. 40.000 Photographien auf 410 Fiches in 8 Lieferungen, München: K. G. Saur 2001
in: KUNSTFORM 3 (2002), Nr. 3 https://www.arthistoricum.net/kunstform/rezension/ausgabe/2002/3/3902</ref> || fr00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=fr00001 fr00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=fr00976 fr00976]
|-
| Griechenland-Index || gr00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=gr00001 gr00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=gr00338 gr00338]
|-
| Italien-Index<ref>https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/mf/Italien-Index.html</ref> || it00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=it00001 it00001]  || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=it00620 it00620]
|-
| Luxemburg-Index || lu00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=lu00001 lu00001]  || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=lu00003 lu00003]
|-
| Niederlande-Index ||  nl00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=nl00001 nl00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=nl00087 nl00087]
|-
| Österreich-Index ||  oe00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=oe00001 oe00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=oe00243 oe00243]
|-
| Portugal-Index || po00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=po00001 po00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=po00046 po00046]
|-
| Schweiz-Index || ch00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ch00001 ch00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=ch00147 ch00147]
|-
| Spanien-Index || sp00001a01 || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=sp00001 sp00001] || [https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/marburger-index/mi.htm?f=sp00251 sp00251]
|-
| Tschechoslowakei-Index || Abt. VIII || - || -
|}
------
<references/>

Aktuelle Version vom 17. Juli 2024, 11:30 Uhr

Marburger Index

Microfiche

Als Vorgänger des Bildindex gelten die Microfiche[1]-Editionen des Marburger Index.[2] [3]

Auf einer Folie befinden sich in sieben Reihen je vierzehn (7 x 14) verkleinerte Abbildungen: http://www.bildindex.de/bilder/fmd493676a.jpg

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 (15) (16) (17) (18)
a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 (a15) (a16) (a17) (a18)
b01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (...) (...) (...) (...)
c01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
e01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
f01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
g01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g14
(h01) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(i01) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(j01) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (...) (...) (...) (j18)

Die 98 einzelnen Digitalisate wurden entsprechend den Reihen und Spalten nummeriert, z.B. Reihe a, Spalte 7: mi00008a07

Einige Ausgaben beinhalten zehn Reihen mit je achtzehn (10 x 18) kleineren Abbildungen, d.h. 180 einzelne Digitalisate, z.B. mi08879 http://www.bildindex.de/bilder/m/mi08879a18 http://www.bildindex.de/bilder/m/mi08879j18, mi09140 http://www.bildindex.de/bilder/m/mi09140j18 etc., letzter 10x18-Fiche nicht bekannt.

Deutschland

Weitere Länder

Demselben Schema mi00001a01 folgen weitere Länder. Einige Ausgaben wurden nicht digitalisiert.

Index Abt. / Erstes Bild Erster Microfiche Letzter Microfiche
Ägypten-Index ae00001a01 ae00001 ae00111
Armenien-Index ar00001g01 ar00001 ar00088
Baltikum-Index Abt. VII - -
Belgien-Index be00001a01 be00001 be00160
British Art Index - - -
Frankreich-Index[4] fr00001a01 fr00001 fr00976
Griechenland-Index gr00001a01 gr00001 gr00338
Italien-Index[5] it00001a01 it00001 it00620
Luxemburg-Index lu00001a01 lu00001 lu00003
Niederlande-Index nl00001a01 nl00001 nl00087
Österreich-Index oe00001a01 oe00001 oe00243
Portugal-Index po00001a01 po00001 po00046
Schweiz-Index ch00001a01 ch00001 ch00147
Spanien-Index sp00001a01 sp00001 sp00251
Tschechoslowakei-Index Abt. VIII - -

  1. https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroform
  2. https://de.wikipedia.org/wiki/Bildarchiv_Foto_Marburg#Aufgaben
  3. Marburger Index und weitere Bildarchive auf Microfiche-Editonen, UB Heidelberg: https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/mf/mikrofiche.html#bildarchive
  4. Hubertus Kohle: Rezension von: Bildarchiv Foto Marburg - Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Philipps-Universität Marburg: (Hg.) Index Photographique de l'Art en France. 2. Folge (Microfiche), c. 40.000 Photographien auf 410 Fiches in 8 Lieferungen, München: K. G. Saur 2001 in: KUNSTFORM 3 (2002), Nr. 3 https://www.arthistoricum.net/kunstform/rezension/ausgabe/2002/3/3902
  5. https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/mf/Italien-Index.html