Fotografien (fto): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== FTO-Dokumente == === DFG-Projekte === Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Infrastrukturen für ein internationales Netzwerk kunsthistorischer Fotosammlungen auf Basis des LIDO-Standards * https://gepris-extern.dfg.de/gepris/projekt/203598469?language=de&selectedSubTab=2 Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Fotografische Negative. Infrastruktur zur Erschließung und Digitalisierung historischer Fotografien in kunsthistorischen Bild…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== FTO-Dokumente == | == FTO-Dokumente == | ||
Lichtbilder und ihre Derivate (Negativ, Abzug, Microfiche, Scan) werden als FTO-Dokument erfasst und können über die Beziehung von Fotogruppen in [[Objekte (obj)|Objekten]] <code>obj/a8450/a8408</code> verknüpft werden. Sie dienen der ausführlichen Beschreibung des Entstehungsprozesses der Fotografien und Reproduktionen und gehen über die kurze Beschreibung in [[8450]] hinaus. Sie sind nicht im [[MIDAS]]-Handbuch beschrieben. | |||
* FTO-Dokumentnummer [[8400]] | |||
* Bezug OBJ-FTO: [[8408]] | |||
Siehe auch: [[Fotoerbe]] "Projekt historische fotografische Negative" | |||
=== DFG-Projekte === | === DFG-Projekte === | ||
Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Infrastrukturen für ein internationales Netzwerk kunsthistorischer Fotosammlungen auf Basis des LIDO-Standards | Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Infrastrukturen für ein internationales Netzwerk kunsthistorischer Fotosammlungen auf Basis des LIDO-Standards | ||
<ref>https://gepris-extern.dfg.de/gepris/projekt/203598469?language=de&selectedSubTab=2</ref> | |||
Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Fotografische Negative. Infrastruktur zur Erschließung und Digitalisierung historischer Fotografien in kunsthistorischen Bildarchiven | Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Fotografische Negative. Infrastruktur zur Erschließung und Digitalisierung historischer Fotografien in kunsthistorischen Bildarchiven | ||
<ref>https://gepris-extern.dfg.de/gepris/projekt/203631055?language=de&selectedSubTab=2</ref> | |||
=== Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund === | |||
Regine Stein: Wissenschaftliche Dokumentation historischer Fotosammlungen - Vom Referenzmodell zur praktischen Anwendung - Herbsttagung der Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund, 17.10.2017 Mannheim <ref>https://museumsdokumente.de/fg_doku/archiv-Veranstaltungen/2017_Oktober/Stein.pdf</ref> | |||
------- | |||
<references/> |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2025, 11:59 Uhr
FTO-Dokumente
Lichtbilder und ihre Derivate (Negativ, Abzug, Microfiche, Scan) werden als FTO-Dokument erfasst und können über die Beziehung von Fotogruppen in Objekten obj/a8450/a8408
verknüpft werden. Sie dienen der ausführlichen Beschreibung des Entstehungsprozesses der Fotografien und Reproduktionen und gehen über die kurze Beschreibung in 8450 hinaus. Sie sind nicht im MIDAS-Handbuch beschrieben.
- FTO-Dokumentnummer 8400
- Bezug OBJ-FTO: 8408
Siehe auch: Fotoerbe "Projekt historische fotografische Negative"
DFG-Projekte
Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Infrastrukturen für ein internationales Netzwerk kunsthistorischer Fotosammlungen auf Basis des LIDO-Standards [1]
Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Fotografische Negative. Infrastruktur zur Erschließung und Digitalisierung historischer Fotografien in kunsthistorischen Bildarchiven [2]
Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund
Regine Stein: Wissenschaftliche Dokumentation historischer Fotosammlungen - Vom Referenzmodell zur praktischen Anwendung - Herbsttagung der Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund, 17.10.2017 Mannheim [3]