Fotografien (fto): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== FTO-Dokumente == | == FTO-Dokumente == | ||
Lichtbilder und ihre Derivate (Negativ, Abzug, Microfiche, Scan) werden als FTO-Dokument erfasst und können über die Beziehung von Fotogruppen in [[Objekte (obj)|Objekten]] <code>obj/a8450/a8408</code> verknüpft werden. Sie dienen der ausführlichen Beschreibung des Entstehungsprozesses der Fotografien und Reproduktionen und gehen über die kurze Beschreibung in [[8450]] hinaus. | Lichtbilder und ihre Derivate (Negativ, Abzug, Microfiche, Scan) werden als FTO-Dokument erfasst und können über die Beziehung von Fotogruppen in [[Objekte (obj)|Objekten]] <code>obj/a8450/a8408</code> verknüpft werden. Sie dienen der ausführlichen Beschreibung des Entstehungsprozesses der Fotografien und Reproduktionen und gehen über die kurze Beschreibung in [[8450]] hinaus. Sie sind nicht im [[MIDAS]]-Handbuch beschrieben. | ||
FTO-Dokumentnummer [[8400]] | * FTO-Dokumentnummer [[8400]] | ||
Bezug OBJ-FTO: [[8408]] | * Bezug OBJ-FTO: [[8408]] | ||
Siehe auch: [[Fotoerbe]] "Projekt historische fotografische Negative" | |||
=== DFG-Projekte === | === DFG-Projekte === |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2025, 11:59 Uhr
FTO-Dokumente
Lichtbilder und ihre Derivate (Negativ, Abzug, Microfiche, Scan) werden als FTO-Dokument erfasst und können über die Beziehung von Fotogruppen in Objekten obj/a8450/a8408
verknüpft werden. Sie dienen der ausführlichen Beschreibung des Entstehungsprozesses der Fotografien und Reproduktionen und gehen über die kurze Beschreibung in 8450 hinaus. Sie sind nicht im MIDAS-Handbuch beschrieben.
- FTO-Dokumentnummer 8400
- Bezug OBJ-FTO: 8408
Siehe auch: Fotoerbe "Projekt historische fotografische Negative"
DFG-Projekte
Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Infrastrukturen für ein internationales Netzwerk kunsthistorischer Fotosammlungen auf Basis des LIDO-Standards [1]
Digitalisierung / Erschließung von Objekten: Fotografische Negative. Infrastruktur zur Erschließung und Digitalisierung historischer Fotografien in kunsthistorischen Bildarchiven [2]
Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund
Regine Stein: Wissenschaftliche Dokumentation historischer Fotosammlungen - Vom Referenzmodell zur praktischen Anwendung - Herbsttagung der Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund, 17.10.2017 Mannheim [3]