010gn (Norm-Ref-ID): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Martha Rosenkötter Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Thesauriert=Nein, | |Thesauriert=Nein, | ||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | |Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, | ||
|Siehe auch=010mr (Konzept-Mapping-Relation), | |Siehe auch=010mr (Konzept-Mapping-Relation), 0101 (Begriff), | ||
|Dokumenttyp=Thesaurus (the) | |Dokumenttyp=Thesaurus (the) | ||
|Feldnummer=010gn | |Feldnummer=010gn | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Dieser Leitaspekt ist Teil der gleichnamigen Wiederholgruppe und dient der Angabe der [[Normdateneinträge|Normdaten]]-ID. | Dieser Leitaspekt ist Teil der gleichnamigen Wiederholgruppe und dient der Angabe der [[Normdateneinträge|Normdaten]]-ID. | ||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
Gibt es mehrere Normdatenreferenzen, werden sie gegenwärtig mit <code>&</code> aneinandergereiht. | Gibt es mehrere Normdatenreferenzen, werden sie gegenwärtig mit <code>&</code> aneinandergereiht. | ||
=== MIDAS-Handbuch === | === MIDAS-Handbuch === | ||
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001). | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
Die aktuell im Bildarchiv Foto Marburg eingesetzte Programmversion HiDA4.1.72.9687 augmentiert leider keine Wiederholgruppen oder Wiederholfelder in ein Zieldokument. Sobald wir auf APS umsteigen, wird 010gn ausgebaut zu einer Wiederholgruppe. | Die aktuell im Bildarchiv Foto Marburg eingesetzte Programmversion HiDA4.1.72.9687 augmentiert leider keine Wiederholgruppen oder Wiederholfelder in ein Zieldokument. Sobald wir auf APS umsteigen, wird 010gn ausgebaut zu einer Wiederholgruppe. | ||
=== Aktuelle Werte === | |||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a010gn-values.xml | |||
== Mapping == | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 12:42 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 010gn |
Feldbezeichnung | Norm-Ref-ID |
Leitaspekt | |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut |
Dokumenttyp | Thesaurus (the) |
Index | 010gn (Norm-Ref-ID) - the |
Siehe auch | 010mr (Konzept-Mapping-Relation), 0101 (Begriff) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion) |
DFL-Baustein |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Thesaurus (the) |
Dieser Leitaspekt ist Teil der gleichnamigen Wiederholgruppe und dient der Angabe der Normdaten-ID.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Gibt es mehrere Normdatenreferenzen, werden sie gegenwärtig mit &
aneinandergereiht.
MIDAS-Handbuch
Bisher liegt keine Beschreibung dieses Feldes im MIDAS-Handbuch vor (Stand: 4. Auflage, 2001).
Offene Fragen
Die aktuell im Bildarchiv Foto Marburg eingesetzte Programmversion HiDA4.1.72.9687 augmentiert leider keine Wiederholgruppen oder Wiederholfelder in ein Zieldokument. Sobald wir auf APS umsteigen, wird 010gn ausgebaut zu einer Wiederholgruppe.
Aktuelle Werte
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a010gn-values.xml
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.