8478 (Aufnahmeart): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Michael Freiberg K (Textersetzung - „Aspektbezeichnung“ durch „Feldbezeichnung“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MIDAS-Aspekt | {{MIDAS-Aspekt | ||
|Wiederholfeld=Nein, | |||
|Thesauriert=Nein, | |||
|Spezifische Gattung=Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotokonvolut, | |||
|Siehe auch=8450 (Foto), | |||
|Dokumenttyp=Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Bildkonvolute (kon), Marken (mar), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) | |||
|Feldnummer=8478 | |Feldnummer=8478 | ||
|Feldbezeichnung=Aufnahmeart | |Feldbezeichnung=Aufnahmeart | ||
|Leitaspekt=8450 (Foto) | |Leitaspekt=8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz | ||
| | |Index=8478 (Aufnahmeart) - obj, per, soz, aus, kon | ||
}} | }} | ||
{{MIDAS-Aspekt-BKA | |||
|BKA-Index=Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion) | |||
|DFL-Baustein=Bild-lang, Foto-Manifestation | |||
}} | |||
{{MIDAS-Aspekt-Relevanz | |||
|Optional=Objekte (obj), Bildkonvolute (kon), | |||
}} | |||
{{Datenende}} | |||
[[Kategorie:8450 (Foto)]] | |||
{{MIDAS-Handbuch-Link|180}} | |||
Dieser Aspekt dient der Angabe der Aufnahmeart mit kontrolliertem Vokabular. | |||
== Erfassungsregeln bei Foto Marburg == | |||
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch. | |||
== Aktuelle Werte == | |||
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a8478-values.xml | |||
[[Datei:A8478 Aufnahmeart Index.png|gerahmt|links|Hida4 Index Deskriptoren 8478 Aufnahmeart]] | |||
== Mapping == | == Mapping == | ||
=== MIDAS-LIDO === | === MIDAS-LIDO === | ||
{{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | {{Ergänzen:MIDAS-LIDO}} | ||
=== LIDO-CRM === | === LIDO-CRM === | ||
{{Ergänzen:LIDO-CRM}} | {{Ergänzen:LIDO-CRM}} |
Aktuelle Version vom 11. September 2024, 07:19 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8478 |
Feldbezeichnung | Aufnahmeart |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Ortsfeste Objekte, Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Fotokonvolut |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Bildkonvolute (kon), Marken (mar), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 8478 (Aufnahmeart) - obj, per, soz, aus, kon |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion) |
DFL-Baustein | Bild-lang, Foto-Manifestation |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | |
Kernfeld | |
Optional | Objekte (obj), Bildkonvolute (kon) |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe der Aufnahmeart mit kontrolliertem Vokabular.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch.
Aktuelle Werte
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a8478-values.xml
Mapping
MIDAS-LIDO
Platz für technische Details zur MIDAS-LIDO-Transformation.
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.