Ansiedlung: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Angela Kailus Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Glorius |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[ category:Anleitungstexte ]] | [[ category:Anleitungstexte ]] | ||
[[Kategorie: Kernfeldkataloge]] | [[Kategorie: Kernfeldkataloge]] | ||
[[Kategorie:OBJ-Dokument]] | |||
[[category:OBJ-Dokument]] | |||
== Anwendungsprofil für die Erfassung von Ansiedlungen als ortsfesten Objekten== | == Anwendungsprofil für die Erfassung von Ansiedlungen als ortsfesten Objekten== | ||
Nach dem Anwendungsprofil Ansiedlung<ref>https://de.wiktionary.org/wiki/Ansiedlung</ref><ref>https://www.duden.de/rechtschreibung/Ansiedlung</ref> werden von Menschen hergestellte oder überformte Objekte erschlossen, die relativ ortsfest sind und folgender Definition des Art & Architecture Thesaurus (AAT) <ref>https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/</ref> entsprechen: | |||
Nach dem Anwendungsprofil Ansiedlung werden von Menschen hergestellte oder überformte Objekte erschlossen, die relativ ortsfest sind und folgender Definition des Art & Architecture Thesaurus entsprechen: | |||
Bezeichnet einen Ort oder ein Gebiet, das bewohnt und verändert wird oder deren Besiedlung von einer menschlichen Gemeinschaft geplant wird. Zudem muss die Ansiedlung hinlänglich die Bedürfnisse der Gemeinschaft erfüllen, so dass sie relativ unabhängig dort existieren kann. Sie ist gekennzeichnet durch das Arrangement des nachbarschaftlichen Wohnens und die Tatsache, dass der Ort einen Eigennamen oder einen lokal anerkannten Status besitzt. | Bezeichnet einen Ort oder ein Gebiet, das bewohnt und verändert wird oder deren Besiedlung von einer menschlichen Gemeinschaft geplant wird. Zudem muss die Ansiedlung hinlänglich die Bedürfnisse der Gemeinschaft erfüllen, so dass sie relativ unabhängig dort existieren kann. Sie ist gekennzeichnet durch das Arrangement des nachbarschaftlichen Wohnens und die Tatsache, dass der Ort einen Eigennamen oder einen lokal anerkannten Status besitzt. <ref>inhabited place: http://vocab.getty.edu/page/aat/300008347</ref> | ||
Einzelbauwerke und komplexe mehrteilige bauliche Anlagen, deren Erbauung oder Umformung in zeitlich eingrenzbaren Abschnitten durch bestimmte (vielleicht nicht bekannte) Personen erfolgte, werden mit dem Anwendungsprofil [[Ortsfeste objekte]] oder [[Ortsfeste Objekte - architektonischer Kontext]] erfasst. | Einzelbauwerke und komplexe mehrteilige bauliche Anlagen, deren Erbauung oder Umformung in zeitlich eingrenzbaren Abschnitten durch bestimmte (vielleicht nicht bekannte) Personen erfolgte, werden mit dem Anwendungsprofil [[Ortsfeste objekte]] oder [[Ortsfeste Objekte - architektonischer Kontext]] erfasst. | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
Das Anwendungsprofil gilt für Objekte mit dem Wert "Architektur" im Feld [[5220 (Gattung)]] und einem der folgenden Werte im Feld [[5230 (Sachbegriff)]]: | Das Anwendungsprofil gilt für Objekte mit dem Wert "Architektur" im Feld [[5220 (Gattung)]] und einem der folgenden Werte im Feld [[5230 (Sachbegriff)]]: | ||
* Dorf | |||
* Hafen | |||
Dorf | * Oase | ||
* Ort | |||
Hafen | * Ortsteil | ||
* Platz | |||
Oase | * Stadt | ||
* Stadtteil | |||
Ort | * Straße | ||
* Weg | |||
Ortsteil | |||
=== Kategorien === | |||
Platz | |||
Stadt | |||
Stadtteil | |||
Straße | |||
Weg | |||
* '''1 obligatorisch:''' Das Feld muss immer besetzt werden. | * '''1 obligatorisch:''' Das Feld muss immer besetzt werden. | ||
* '''2 empfohlen:''' Das Feld wird immer besetzt, wenn eine Information zu dem Sachverhalt vorliegt oder mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann. | * '''2 empfohlen:''' Das Feld wird immer besetzt, wenn eine Information zu dem Sachverhalt vorliegt oder mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann. | ||
* '''2a obligatorisch, wenn andere Information vorliegt:''' Das Feld wird immer | * '''2a obligatorisch, wenn andere Information vorliegt:''' Das Feld wird immer in Abhängigkeit von der Besetzung oder Nichtbesetzung eines anderen spezifizierten Feld besetzt. | ||
* '''2b empfohlen, wenn andere Information vorliegt:''' Das Feld wird immer besetzt, wenn ein anderes spezifiziertes Feld besetzt ist und eine Information zu dem Sachverhalt vorliegt oder mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann. | * '''2b empfohlen, wenn andere Information vorliegt:''' Das Feld wird immer besetzt, wenn ein anderes spezifiziertes Feld besetzt ist und eine Information zu dem Sachverhalt vorliegt oder mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann. | ||
* '''3 erweitert:''' Das Feld kann besetzt werden, wenn eine Information vorliegt. | * '''3 erweitert:''' Das Feld kann besetzt werden, wenn eine Information vorliegt. | ||
Zeile 93: | Zeile 76: | ||
| - [[8494 (Aufnahmedatum)]]||8450/8494|| 2a || wenn 8470 besetzt || - | | - [[8494 (Aufnahmedatum)]]||8450/8494|| 2a || wenn 8470 besetzt || - | ||
|- | |- | ||
| - [[8482 (Farbe)]]||8450/8482|| 2a || wenn 8470 besetzt || - | | - [[8482 (Farbe)]]||8450/8482|| 2a || wenn 8470 besetzt || color / s/w | ||
|- | |||
| - [[8500 (Innenaufnahme)]]||8450/8500|| 2a || wenn 8470 besetzt || Außenaufnahme / Innenaufnahme | |||
|- | |- | ||
| - [[8510 (Inhalt)]]||8450/8510|| 2b || wenn 8470 besetzt || Erläuterungen | | - [[8510 (Inhalt)]]||8450/8510|| 2b || wenn 8470 besetzt || Erläuterungen zum Fotoinhalt (keine Wiederholung bereits strukturiert erfasster Informationen zum abgebildeten Objekt) | ||
|- | |- | ||
| - [[8408 (Bez-FTO-Dok-Nr.)]]||8450/8408|| 2b || - || wenn zum unter 8470 bezeichneten Foto ein FTO-Dokument gehört | | - [[8408 (Bez-FTO-Dok-Nr.)]]||8450/8408|| 2b || - || wenn zum unter 8470 bezeichneten Foto ein FTO-Dokument gehört |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2022, 07:59 Uhr
Anwendungsprofil für die Erfassung von Ansiedlungen als ortsfesten Objekten
Nach dem Anwendungsprofil Ansiedlung[1][2] werden von Menschen hergestellte oder überformte Objekte erschlossen, die relativ ortsfest sind und folgender Definition des Art & Architecture Thesaurus (AAT) [3] entsprechen:
Bezeichnet einen Ort oder ein Gebiet, das bewohnt und verändert wird oder deren Besiedlung von einer menschlichen Gemeinschaft geplant wird. Zudem muss die Ansiedlung hinlänglich die Bedürfnisse der Gemeinschaft erfüllen, so dass sie relativ unabhängig dort existieren kann. Sie ist gekennzeichnet durch das Arrangement des nachbarschaftlichen Wohnens und die Tatsache, dass der Ort einen Eigennamen oder einen lokal anerkannten Status besitzt. [4]
Einzelbauwerke und komplexe mehrteilige bauliche Anlagen, deren Erbauung oder Umformung in zeitlich eingrenzbaren Abschnitten durch bestimmte (vielleicht nicht bekannte) Personen erfolgte, werden mit dem Anwendungsprofil Ortsfeste objekte oder Ortsfeste Objekte - architektonischer Kontext erfasst.
Das Anwendungsprofil gilt für Objekte mit dem Wert "Architektur" im Feld 5220 (Gattung) und einem der folgenden Werte im Feld 5230 (Sachbegriff):
- Dorf
- Hafen
- Oase
- Ort
- Ortsteil
- Platz
- Stadt
- Stadtteil
- Straße
- Weg
Kategorien
- 1 obligatorisch: Das Feld muss immer besetzt werden.
- 2 empfohlen: Das Feld wird immer besetzt, wenn eine Information zu dem Sachverhalt vorliegt oder mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann.
- 2a obligatorisch, wenn andere Information vorliegt: Das Feld wird immer in Abhängigkeit von der Besetzung oder Nichtbesetzung eines anderen spezifizierten Feld besetzt.
- 2b empfohlen, wenn andere Information vorliegt: Das Feld wird immer besetzt, wenn ein anderes spezifiziertes Feld besetzt ist und eine Information zu dem Sachverhalt vorliegt oder mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann.
- 3 erweitert: Das Feld kann besetzt werden, wenn eine Information vorliegt.
Kernfelder: Kategorien 1-2b
Kernfeldkatalog
Feldnummer und Feldname | Feldgruppe | Kategorie | Abhängigkeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
5000 (OBJ-Dok.-Nr.) | - | 1 | - | - |
50gn (Norm-Ref-ID) | - | 2 | - | - |
5108 (Ort) | 5108 | 1 | - | Ortsname des Objekts oder höhere geographische Einheit des Ortsteils oder der Straße/des Platzes |
- 5110 (Ortsteil) | 5108/5110 | 2b | wenn 5108 besetzt | wenn das Objekt ein Stadtteil oder Ortsteil ist |
- 5116 (Straße/Platz) | 5108/5116 | 2b | wenn 5108 besetzt | wenn das Objekt eine Straße, ein Weg, ein Platz ist |
5210 (Status) | - | 3 | - | - |
5220 (Gattung) | - | 1 | - | Architektur |
5230 (Sachbegriff) | - | 1 | - | Funktion, für die das Objekt geschaffen wurde und unter der es primär gesucht wird |
8330 (Literat-Kurztitel) | 8330 | 2 | - | - |
- 8334 (Stelle) | 8330/8334 | 2b | wenn 8330 besetzt | Literatur-Stelle zur Angabe in 8330 |
- 833i (Weblink Literatur) | 8330/833i | 3 | wenn 8330 besetzt | wenn die Angabe in 8330 durch einen Weblink belegt ist |
8450 (Foto) | 8450 | 2a | wenn 8470 besetzt | - |
- 8470 (Aufnahme-Nr.) | 8450/8470 | 2 | - | - |
- 8540 (Bilddatei-Nr.) | 8450/8540 | 2b | wenn 8470 besetzt | wenn eine Bilddatei vorliegt |
- 8460 (Verwalter) | 8450/8460 | 2a | wenn 8470 besetzt | - |
- 8490 (Fotograf) | 8450/8490 | 2a | wenn 8470 besetzt | - |
- 8494 (Aufnahmedatum) | 8450/8494 | 2a | wenn 8470 besetzt | - |
- 8482 (Farbe) | 8450/8482 | 2a | wenn 8470 besetzt | color / s/w |
- 8500 (Innenaufnahme) | 8450/8500 | 2a | wenn 8470 besetzt | Außenaufnahme / Innenaufnahme |
- 8510 (Inhalt) | 8450/8510 | 2b | wenn 8470 besetzt | Erläuterungen zum Fotoinhalt (keine Wiederholung bereits strukturiert erfasster Informationen zum abgebildeten Objekt) |
- 8408 (Bez-FTO-Dok-Nr.) | 8450/8408 | 2b | - | wenn zum unter 8470 bezeichneten Foto ein FTO-Dokument gehört |
- 8561 (Konvolut-Signatur) | 8450/8561 | 2b | - | wenn zum unter 8470 bezeichneten Foto ein KON-Dokument gehört |
- 85fm (FM-Archiv) | 8450/85fm | 2b | wenn 8470 oder 8540 besetzt | wenn das Foto zu einem Projekt oder einer Kampagne gehört |
99ga (Projekt/Kampagne) | - | 2 | - | wenn das Objekt Gegenstand eines Projekts oder einer Kampagne ist |
9902 (Ersteller-Institution) | - | 1 | - | - |