Portraitindex: Unterschied zwischen den Versionen
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== Datensätze im Graphikportal === | === Datensätze im Graphikportal === | ||
Ca. | Ca. 33.555 Datensätze aus dem Portraitindex befinden sich auch im [[Graphikportal]].<ref>https://www.graphikportal.org/cms/homepage/ueber-uns/partnerinstitutionen/archive-bibliotheken/</ref> | ||
* Staatliche Graphische Sammlung in München <ref>https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Staatliche%20Graphische%20Sammlung%20M%C3%BCnchen%7C400%5CSammlung</ref> (9766) | * Staatliche Graphische Sammlung in München <ref>https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Staatliche%20Graphische%20Sammlung%20M%C3%BCnchen%7C400%5CSammlung</ref> (9766), z.B.: | ||
* Kunstsammlung Veste Coburg <ref>https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Kunstsammlungen%20der%20Veste%20Coburg%7C400%5CSammlung</ref> (13546) | ** https://www.portraitindex.de/documents/obj/34705915 | ||
* Gleimhaus Halberstadt <ref>https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Gleimhaus%20Halberstadt%7C400%5CSammlung</ref> (5219) | ** https://www.graphikportal.org/document/gpo00310054 | ||
* Deutsche Nationalbibliothek Leipzig <ref>https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=DNB%252C%20Deutsches%20Buch-%20und%20Schriftmuseum%20Leipzig%7C400%5CSammlung</ref> (2747) | * Kunstsammlung Veste Coburg <ref>https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Kunstsammlungen%20der%20Veste%20Coburg%7C400%5CSammlung</ref> (13546), z.B.: | ||
* GNM Nürnberg (2277) | ** https://www.portraitindex.de/documents/obj/33901107 | ||
** https://www.graphikportal.org/document/gpo00275714 | |||
* Gleimhaus Halberstadt <ref>https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Gleimhaus%20Halberstadt%7C400%5CSammlung</ref> (5219), z.B.: | |||
** https://www.portraitindex.de/documents/obj/34802837 | |||
** https://www.graphikportal.org/document/gpo00301376 | |||
* Deutsche Nationalbibliothek Leipzig <ref>https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=DNB%252C%20Deutsches%20Buch-%20und%20Schriftmuseum%20Leipzig%7C400%5CSammlung</ref> (2747), z.B.: | |||
** https://www.portraitindex.de/documents/obj/67051596 | |||
** https://www.graphikportal.org/document/gpo00295775 | |||
* GNM Nürnberg (2277), z.B.: | |||
** https://www.portraitindex.de/documents/obj/33700002 | |||
** https://www.graphikportal.org/document/gpo00288265 | |||
* Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, z.B.: | |||
** https://www.portraitindex.de/documents/obj/34009152 | |||
** https://www.graphikportal.org/document/gpo00078803 | |||
Im internen Datensatz des Graphikportals zu <code>edp:docnum</code> mit Wert "00301376" steht bei Elementname <code>lido:lidoRecID</code> und <code>lido:objectPublishedID</code> der Wert <code>DE-Mb112/object/obj34802837</code>. | |||
=== Datensätze in der DDB === | === Datensätze in der DDB === | ||
Zeile 49: | Zeile 64: | ||
Siehe auch: [[DDB#REST_API]] | Siehe auch: [[DDB#REST_API]] | ||
=== Datensätze in der Europeana === | |||
https://www.europeana.eu/de/search?page=1&view=grid&query=Portraitindex | |||
125.538 Ergebnisse in der Europeana. | |||
Aggregator (Lieferant): [[DDB]] | |||
Datenpartner: | |||
* Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: "Herzog August Library" (26445) | |||
* Germanisches Nationalmuseum Nürnberg: "Germanisches National Museum" (24800) | |||
* Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz "Berlin State Library" (22954) | |||
* LWL-Museum für Kunst und Kultur (Westfälisches Landesmuseum) Münster "LWL- Museum for Art and Culture- Westphalian State Museum of Art & Cultural History" (18499) | |||
* Universitätsbibliothek Leipzig "Leipzig University Library" (14351) | |||
* Kunstsammlungen der Veste Coburg "Art collections of the Veste Coburg" (13470) | |||
* Gleimhaus Halberstadt "Gleimhaus - Museum of the German Enlightenment" (5019) | |||
Siehe auch: https://pro.europeana.eu/page/apis | |||
=== Datenbanken === | === Datenbanken === | ||
Zeile 61: | Zeile 96: | ||
| Anzahl obj || 440.096 || 287.224 | | Anzahl obj || 440.096 || 287.224 | ||
|- | |- | ||
| davon Singer (Stammdaten obj 341*, obj 342*) || 101.660 || 0 | | davon Singer (Stammdaten obj 341*, obj 342*)<ref>[[Nummernbereiche]] 34100001-34349999</ref> || 101.660 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Anzahl per || 142.073 || 142.080 | | Anzahl per || 142.073 || 142.080 | ||
|} | |} | ||
=== Dokumente === | |||
==== Objekte ==== | |||
Beispiel im XML-Format: | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
|+ Objekt Nr. 00046899 | |||
|- | |||
| obj 00046899 "Bildnis der Catharina, Königin von England" von Abraham Bloteling | |||
|- | |||
| <pre><?xml version='1.0' encoding='windows-1252'?> | |||
<obj xmlns:edp="http://www.stegmannsystems.com/2009/edp" xmlns:edpf="http://www.stegmannsystems.com/2009/edp-function" xmlns:edpm="http://www.stegmannsystems.com/2009/edp-meta" edp:created="2012-06-18T16:12:52Z" edp:createdBy="kailus@fotomarburg.de" lvl="1" edp:updated="2020-01-13T10:25:17Z" edp:updatedBy="Admin" did="3854045" edp:eddVersion="0.1"> | |||
<a5000>00046899</a5000> | |||
<Status>freigegeben</Status> | |||
<a5200>Bildnis der Catharina, Königin von England</a5200> | |||
<aob40>Darstellung<a40pn>pnd136069053</a40pn> | |||
<a8140 edp:augmented="pnd::01545870">Gemahlin Karls II. von England; Tochter Johanns IV. von Portugal</a8140> | |||
<a0400 edp:augmented="pnd::01545870">01545870</a0400> | |||
<a8000 edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <England, Königin, 1638-1705></a8000> | |||
<a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Catherine <England, Queen, 1638-1705><a830v>-</a830v> | |||
</a8300> | |||
<a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Catarina Henriqueta <Beira, Prinzessin><a830v>-</a830v> | |||
</a8300> | |||
<a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <Portugal, Infantin><a830v>-</a830v> | |||
</a8300> | |||
<a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <von Bragança><a830v>-</a830v> | |||
</a8300> | |||
<a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <England, Queen, 1638-1705><a830v>-</a830v> | |||
</a8300> | |||
<ast1a edp:augmented="pnd::01545870">000\Herrscher, Adel|002\Könige</ast1a> | |||
<asa6a edp:augmented="pnd::01545870">Adel</asa6a> | |||
<asg1a edp:augmented="pnd::01545870">f</asg1a> | |||
<asz1a edp:augmented="pnd::01545870">1638</asz1a> | |||
<asz2a edp:augmented="pnd::01545870">1705</asz2a> | |||
<asn1a edp:augmented="pnd::01545870">Großbritannien</asn1a> | |||
<asn1a edp:augmented="pnd::01545870">Portugal</asn1a> | |||
<a80nn edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <England, Königin, 1638-1705></a80nn> | |||
<asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Queen</asa5a> | |||
<asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Königin</asa5a> | |||
<asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Queen</asa5a> | |||
<asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Prinzessin</asa5a> | |||
<asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Infantin</asa5a> | |||
</aob40> | |||
<aob30>Herstellung<a3100>Bloteling, Abraham</a3100> | |||
<a3475>Schabkünstler</a3475> | |||
<a31nn edp:augmented="kue::07050140">Abraham Bloteling</a31nn> | |||
<a3000 edp:augmented="kue::07050140">07050140</a3000> | |||
<a3181 edp:augmented="kue::07050140">1655</a3181> | |||
<a3187 edp:augmented="kue::07050140">1690</a3187> | |||
<a3200 edp:augmented="kue::07050140">Niederlande</a3200> | |||
<a30gn edp:augmented="kue::07050140">gnd129685844</a30gn> | |||
<a3105 edp:augmented="kue::07050140">Blooteling, Abraham</a3105> | |||
</aob30> | |||
<a5060>Datierung<a5064>1655/1690</a5064> | |||
<a5071 edp:augmented="no:reference">1655</a5071> | |||
<a5077 edp:augmented="no:reference">1690</a5077> | |||
</a5060> | |||
<a5220>Druckgraphik</a5220> | |||
<a5230>Druck</a5230> | |||
<a5300>Schabkunst</a5300> | |||
<a5360>381 x 268 mm (Blatt)</a5360> | |||
<a5360>295 x 218 mm (Platte)</a5360> | |||
<a5007>Druck nach<a5010>Bild</a5010> | |||
<a5009>Lely, Peter</a5009> | |||
</a5007> | |||
<aob28>Verwalter<a2864>Coburg</a2864> | |||
<a2900>Kunstsammlungen der Veste Coburg</a2900> | |||
<a2950>VIII,338,8</a2950> | |||
<a28pn>gnd1008948-2</a28pn> | |||
</aob28> | |||
<a8450>Foto<a8540>co-viii-338-8<a8540medium edp:checksum="" edp:lastupdate="2020-01-13T11:23:09Z" edp:originalfilename="" edp:originalfilesource="" edp:updateby="Admin" edp:virtualfilename="">co-viii-338-8</a8540medium> | |||
</a8540> | |||
<a8460>Kunstsammlungen der Veste Coburg</a8460> | |||
<a8494>2012</a8494> | |||
</a8450> | |||
<a9902>Kunstsammlungen der Veste Coburg</a9902> | |||
</obj> | |||
</pre> | |||
|} | |||
==== Gesamtindex ==== | |||
Suchvorschläge als JSON: | |||
https://www.portraitindex.de/ews/eteSuggest?term=schiller&max=15&tastr=gesamt | |||
=== Weitere Portraits in DDK-Portalen === | === Weitere Portraits in DDK-Portalen === | ||
Zeile 77: | Zeile 199: | ||
Mortzfeld: Katalog der graphischen Porträts in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 1500–1850. Reihe A: Die Porträtsammlung, bearb. von Peter Mortzfeld, Bd. 1-50, München-London-New York-Oxford-Paris 1986-2008. <ref>https://hds.hebis.de/ubmr/Record/HEB456196056</ref><ref>http://portraits.hab.de/projekt/</ref> | Mortzfeld: Katalog der graphischen Porträts in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 1500–1850. Reihe A: Die Porträtsammlung, bearb. von Peter Mortzfeld, Bd. 1-50, München-London-New York-Oxford-Paris 1986-2008. <ref>https://hds.hebis.de/ubmr/Record/HEB456196056</ref><ref>http://portraits.hab.de/projekt/</ref> | ||
Singer: | Singer: Allgemeiner Bildniskatalog von Hans Wolfgang Singer, Leipzig 1930-1936 <ref>https://hds.hebis.de/ubmr/Record/HEB093437846</ref> | ||
* Siehe auch: [[Nummernbereiche]] | |||
Die Angaben zur Literatur erfolgt in der Publikation aus [[MIDAS]]-Element [[5730 (Verzeichn. + Nr.)|5730 (Verzeichnis und Nr.)]], z.B. Bildnis des Martin Heuglin <ref>https://www.portraitindex.de/documents/obj/00046903</ref> | |||
* Mortzfeld A 26470 | |||
* Singer 39540 | |||
* Singer 39541 | |||
* Diepenbroick 11656 | |||
* Hollstein G. 12A, 84 (Nr. 40) | |||
=== Literatur zum Portal === | === Literatur zum Portal === |
Aktuelle Version vom 27. September 2024, 15:25 Uhr
Digitaler Portraitindex
"Digitaler Portraitindex druckgraphischer Bildnisse der Frühen Neuzeit"[1]
Abgeschlossenes Projekt 2009-2014
https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg/forschung/abgeschlossen/digitaler-portraitindex
Sammlungen
- DNB, Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig (1868)
- Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (24813)
- Gleimhaus Halberstadt (5222)
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (28227)
- Kunstsammlungen der Veste Coburg (13560)
- LWL-Museum für Kunst und Kultur (Westfälisches Landesmuseum) Münster (18505)
- Österreichische Nationalbibliothek Wien (143548)
- Staatliche Graphische Sammlung München (9767)
- Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz (22996)
- Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (612)
- Universitätsbibliothek Heidelberg (2096)
- Universitätsbibliothek Leipzig (16003)
Datensätze im Graphikportal
Ca. 33.555 Datensätze aus dem Portraitindex befinden sich auch im Graphikportal.[2]
- Staatliche Graphische Sammlung in München [3] (9766), z.B.:
- Kunstsammlung Veste Coburg [4] (13546), z.B.:
- Gleimhaus Halberstadt [5] (5219), z.B.:
- Deutsche Nationalbibliothek Leipzig [6] (2747), z.B.:
- GNM Nürnberg (2277), z.B.:
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, z.B.:
Im internen Datensatz des Graphikportals zu edp:docnum
mit Wert "00301376" steht bei Elementname lido:lidoRecID
und lido:objectPublishedID
der Wert DE-Mb112/object/obj34802837
.
Datensätze in der DDB
Deutsche Digitale Bibliothek: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/WDF37H3HTYNZHLW2Q3FRRILUBXHGXX4L
"Digitaler Portraitindex druckgraphischer Bildnisse der Frühen Neuzeit"
135.475 Objekte in der DDB
Z.B. die ersten 20 Objekte mit Kenntnis der provider_id
und persönlichem oauth_consumer_key
:
https://api.deutsche-digitale-bibliothek.de/search?query=*&facet=provider_id&rows=20&provider_id=WDF37H3HTYNZHLW2Q3FRRILUBXHGXX4L&oauth_consumer_key={} [7]
Siehe auch: DDB#REST_API
Datensätze in der Europeana
https://www.europeana.eu/de/search?page=1&view=grid&query=Portraitindex
125.538 Ergebnisse in der Europeana.
Aggregator (Lieferant): DDB
Datenpartner:
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: "Herzog August Library" (26445)
- Germanisches Nationalmuseum Nürnberg: "Germanisches National Museum" (24800)
- Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz "Berlin State Library" (22954)
- LWL-Museum für Kunst und Kultur (Westfälisches Landesmuseum) Münster "LWL- Museum for Art and Culture- Westphalian State Museum of Art & Cultural History" (18499)
- Universitätsbibliothek Leipzig "Leipzig University Library" (14351)
- Kunstsammlungen der Veste Coburg "Art collections of the Veste Coburg" (13470)
- Gleimhaus Halberstadt "Gleimhaus - Museum of the German Enlightenment" (5019)
Siehe auch: https://pro.europeana.eu/page/apis
Datenbanken
Die Datenbank des Portraitindex besteht aus einer Erfassungsinstanz und einer Publikationsinstanz mit APS-Desktop. Die Daten werden dort im MIDAS-Format angelegt mit Augmentierungen für Personen und ihre Berufe.
Instanzen: | Erfassung (intern) | WWW (publiziert) |
---|---|---|
Anzahl obj | 440.096 | 287.224 |
davon Singer (Stammdaten obj 341*, obj 342*)[8] | 101.660 | 0 |
Anzahl per | 142.073 | 142.080 |
Dokumente
Objekte
Beispiel im XML-Format:
obj 00046899 "Bildnis der Catharina, Königin von England" von Abraham Bloteling |
<?xml version='1.0' encoding='windows-1252'?> <obj xmlns:edp="http://www.stegmannsystems.com/2009/edp" xmlns:edpf="http://www.stegmannsystems.com/2009/edp-function" xmlns:edpm="http://www.stegmannsystems.com/2009/edp-meta" edp:created="2012-06-18T16:12:52Z" edp:createdBy="kailus@fotomarburg.de" lvl="1" edp:updated="2020-01-13T10:25:17Z" edp:updatedBy="Admin" did="3854045" edp:eddVersion="0.1"> <a5000>00046899</a5000> <Status>freigegeben</Status> <a5200>Bildnis der Catharina, Königin von England</a5200> <aob40>Darstellung<a40pn>pnd136069053</a40pn> <a8140 edp:augmented="pnd::01545870">Gemahlin Karls II. von England; Tochter Johanns IV. von Portugal</a8140> <a0400 edp:augmented="pnd::01545870">01545870</a0400> <a8000 edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <England, Königin, 1638-1705></a8000> <a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Catherine <England, Queen, 1638-1705><a830v>-</a830v> </a8300> <a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Catarina Henriqueta <Beira, Prinzessin><a830v>-</a830v> </a8300> <a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <Portugal, Infantin><a830v>-</a830v> </a8300> <a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <von Bragança><a830v>-</a830v> </a8300> <a8300 edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <England, Queen, 1638-1705><a830v>-</a830v> </a8300> <ast1a edp:augmented="pnd::01545870">000\Herrscher, Adel|002\Könige</ast1a> <asa6a edp:augmented="pnd::01545870">Adel</asa6a> <asg1a edp:augmented="pnd::01545870">f</asg1a> <asz1a edp:augmented="pnd::01545870">1638</asz1a> <asz2a edp:augmented="pnd::01545870">1705</asz2a> <asn1a edp:augmented="pnd::01545870">Großbritannien</asn1a> <asn1a edp:augmented="pnd::01545870">Portugal</asn1a> <a80nn edp:augmented="pnd::01545870">Katharina <England, Königin, 1638-1705></a80nn> <asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Queen</asa5a> <asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Königin</asa5a> <asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Queen</asa5a> <asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Prinzessin</asa5a> <asa5a edp:augmented="pnd::01545870">Infantin</asa5a> </aob40> <aob30>Herstellung<a3100>Bloteling, Abraham</a3100> <a3475>Schabkünstler</a3475> <a31nn edp:augmented="kue::07050140">Abraham Bloteling</a31nn> <a3000 edp:augmented="kue::07050140">07050140</a3000> <a3181 edp:augmented="kue::07050140">1655</a3181> <a3187 edp:augmented="kue::07050140">1690</a3187> <a3200 edp:augmented="kue::07050140">Niederlande</a3200> <a30gn edp:augmented="kue::07050140">gnd129685844</a30gn> <a3105 edp:augmented="kue::07050140">Blooteling, Abraham</a3105> </aob30> <a5060>Datierung<a5064>1655/1690</a5064> <a5071 edp:augmented="no:reference">1655</a5071> <a5077 edp:augmented="no:reference">1690</a5077> </a5060> <a5220>Druckgraphik</a5220> <a5230>Druck</a5230> <a5300>Schabkunst</a5300> <a5360>381 x 268 mm (Blatt)</a5360> <a5360>295 x 218 mm (Platte)</a5360> <a5007>Druck nach<a5010>Bild</a5010> <a5009>Lely, Peter</a5009> </a5007> <aob28>Verwalter<a2864>Coburg</a2864> <a2900>Kunstsammlungen der Veste Coburg</a2900> <a2950>VIII,338,8</a2950> <a28pn>gnd1008948-2</a28pn> </aob28> <a8450>Foto<a8540>co-viii-338-8<a8540medium edp:checksum="" edp:lastupdate="2020-01-13T11:23:09Z" edp:originalfilename="" edp:originalfilesource="" edp:updateby="Admin" edp:virtualfilename="">co-viii-338-8</a8540medium> </a8540> <a8460>Kunstsammlungen der Veste Coburg</a8460> <a8494>2012</a8494> </a8450> <a9902>Kunstsammlungen der Veste Coburg</a9902> </obj> |
Gesamtindex
Suchvorschläge als JSON:
https://www.portraitindex.de/ews/eteSuggest?term=schiller&max=15&tastr=gesamt
Weitere Portraits in DDK-Portalen
Rubrik "Entdecken: Dargestellte Themen" [9] im Bildindex: https://www.bildindex.de/werke/gallery/encoded/eJzjYBLK5GLPT8rSTczJEQoqyC8qKTq8pETBP0ghKTMnJS-zGMQECydmgoVd8gsKUnOQJCECYCVaIL57USlQIA8qIMXs6OeixFySk63FAADpzSRn
Suche im Graphikportal: https://www.graphikportal.org/gallery/encoded/eJzjYBJK52JLzMmJT0kVCizILyopOrykRME_SCEpMyclL7MYxAQLJ2aChV3yCwpSc5AkIQJgJVogvntRKVAgDyIgxezo56LEXJKTrcUAAKpfJAM
Quellen zur Datenbank
Mortzfeld: Katalog der graphischen Porträts in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 1500–1850. Reihe A: Die Porträtsammlung, bearb. von Peter Mortzfeld, Bd. 1-50, München-London-New York-Oxford-Paris 1986-2008. [10][11]
Singer: Allgemeiner Bildniskatalog von Hans Wolfgang Singer, Leipzig 1930-1936 [12]
- Siehe auch: Nummernbereiche
Die Angaben zur Literatur erfolgt in der Publikation aus MIDAS-Element 5730 (Verzeichnis und Nr.), z.B. Bildnis des Martin Heuglin [13]
- Mortzfeld A 26470
- Singer 39540
- Singer 39541
- Diepenbroick 11656
- Hollstein G. 12A, 84 (Nr. 40)
Literatur zum Portal
Michael Buchkremer: Der „Digitale Porträtindex druckgrafischer Bildnisse von 1450-1850“ (DFG) - kooperatives Erschließen und Vernetzen von Bibliotheks- und Museumsbeständen, Nürnberg 2010 [14]
Regine Stein: DDK - Portale: Schnittstellen zwischen Informationsangeboten und Fachdisziplinen, Wolfenbüttel 2011 [15]
- ↑ Projekt: https://www.portraitindex.de/ete?action=viewPage&page=projekt
- ↑ https://www.graphikportal.org/cms/homepage/ueber-uns/partnerinstitutionen/archive-bibliotheken/
- ↑ https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Staatliche%20Graphische%20Sammlung%20M%C3%BCnchen%7C400%5CSammlung
- ↑ https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Kunstsammlungen%20der%20Veste%20Coburg%7C400%5CSammlung
- ↑ https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=Gleimhaus%20Halberstadt%7C400%5CSammlung
- ↑ https://www.portraitindex.de/ete?action=addFilter&filter=tree2&term=DNB%252C%20Deutsches%20Buch-%20und%20Schriftmuseum%20Leipzig%7C400%5CSammlung
- ↑ Ersetzen Sie
{}
durch den Key, den Sie bei der DDB erhalten haben: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/user/apikey - ↑ Nummernbereiche 34100001-34349999
- ↑ https://www.bildindex.de/cms/homepage/entdecken/
- ↑ https://hds.hebis.de/ubmr/Record/HEB456196056
- ↑ http://portraits.hab.de/projekt/
- ↑ https://hds.hebis.de/ubmr/Record/HEB093437846
- ↑ https://www.portraitindex.de/documents/obj/00046903
- ↑ https://docplayer.org/4475230-Der-digitale-portraetindex-druckgrafischer-bildnisse-von-1450-1850-dfg-kooperatives-erschliessen-und-vernetzen-von-bibliotheks-und-museumsbestaenden.html
- ↑ https://docplayer.org/5501737-Deutsches-dokumentationszentrum-fuer-portale-schnittstellen-zwischen-informationsangeboten-und-fachdisziplinen-regine-stein.html