Marburger Index: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Glorius |
imported>Glorius Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Index !! Bild !! Erster Microfiche || Letzter Microfiche | ! Index !! Erstes Bild !! Erster Microfiche || Letzter Microfiche | ||
|- | |- | ||
| Ägypten-Index || | | Ägypten-Index || ae00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ae00001 ae00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ae00111 ae00111] | ||
|- | |- | ||
| Armenien-Index || | | Armenien-Index || ar00001g01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ar00001 ar00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ar00088 ar00088] | ||
|- | |- | ||
| Belgien-Index || | | Belgien-Index || be00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=be00001 be00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=be00160 be00160] | ||
|- | |- | ||
| Frankreich-Index || | | Frankreich-Index || fr00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=fr00001 fr00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=fr00976 fr00976] | ||
|- | |- | ||
| Griechenland-Index || | | Griechenland-Index || gr00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=gr00001 gr00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=gr03388 gr03388] | ||
|- | |- | ||
| Italien-Index<ref>https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/mf/Italien-Index.html</ref> || | | Italien-Index<ref>https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/mf/Italien-Index.html</ref> || it00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=it00001 it00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=it00620 it00620] | ||
|- | |- | ||
| Luxemburg-Index || | | Luxemburg-Index || lu00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=lu00001 lu00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=lu00003 lu00003] | ||
|- | |- | ||
| Niederlande-Index || | | Niederlande-Index || nl00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=nl00001 nl00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=nl00087 nl00087] | ||
|- | |- | ||
| Österreich-Index || | | Österreich-Index || oe00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=oe00001 oe00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=oe00243 oe00243] | ||
|- | |- | ||
| Portugal-Index || | | Portugal-Index || po00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=po00001 po00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=po00046 po00046] | ||
|- | |- | ||
| Schweiz-Index || | | Schweiz-Index || ch00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ch00001 ch00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=ch00147 ch00147] | ||
|- | |- | ||
| Spanien-Index || | | Spanien-Index || sp00001a01 || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=sp00001 sp00001] || [https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=sp00251 sp00251] | ||
|} | |} | ||
------ | ------ | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 16. August 2022, 17:16 Uhr
Marburger Index
Microfiche
Als Vorgänger des Bildindex gelten die Microfiche[1]-Editionen des Marburger Index.[2]
Auf einer Folie befinden sich in sieben Reihen je vierzehn verkleinerte Abbildungen: http://www.bildindex.de/bilder/fmd493676a.jpg
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a01 | a02 | a03 | a04 | a05 | a06 | a07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
b01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
c01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
d01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
e01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
f01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
g01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Die 98 einzelnen Digitalisate wurden entsprechend den Reihen und Spalten nummeriert, z.B. Reihe a, Spalte 7: http://www.bildindex.de/bilder/d/mi00008a07==
Deutschland
- Marburger Index, Deutschland, erster Microfiche mi00001: https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=mi00001
- Marburger Index, Deutschland, letzter Microfiche mi13782: https://www.online.uni-marburg.de/lido/data/marburger-index/mi.htm?f=mi13782
Weitere Länder
Demselben Schema http://www.bildindex.de/bilder/d/mi00001a01 folgen diese Länder:
Index | Erstes Bild | Erster Microfiche | Letzter Microfiche |
---|---|---|---|
Ägypten-Index | ae00001a01 | ae00001 | ae00111 |
Armenien-Index | ar00001g01 | ar00001 | ar00088 |
Belgien-Index | be00001a01 | be00001 | be00160 |
Frankreich-Index | fr00001a01 | fr00001 | fr00976 |
Griechenland-Index | gr00001a01 | gr00001 | gr03388 |
Italien-Index[3] | it00001a01 | it00001 | it00620 |
Luxemburg-Index | lu00001a01 | lu00001 | lu00003 |
Niederlande-Index | nl00001a01 | nl00001 | nl00087 |
Österreich-Index | oe00001a01 | oe00001 | oe00243 |
Portugal-Index | po00001a01 | po00001 | po00046 |
Schweiz-Index | ch00001a01 | ch00001 | ch00147 |
Spanien-Index | sp00001a01 | sp00001 | sp00251 |