8490 (Fotograf): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| unbekannt|| 402242 | | unbekannt|| 402242 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.bildindex.de/bilder/gallery/pic- | | [https://www.bildindex.de/bilder/gallery/pic-photographer/%22Gloc,%20Jan%22 Gloc, Jan] || 71196 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.bildindex.de/bilder/gallery/pic- | | [https://www.bildindex.de/bilder/gallery/pic-photographer/%22Haag,%20Paul%22 Haag, Paul] || 55138 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.bildindex.de/bilder/gallery/pic- | | [https://www.bildindex.de/bilder/gallery/pic-photographer/%22Aufsberg,%20Lala%22 Aufsberg, Lala] || 44695 | ||
|- | |- | ||
| Schumacher, Dieter || 29107 | | Schumacher, Dieter || 29107 |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2024, 12:24 Uhr
MIDAS | |
---|---|
Feldnummer | 8490 |
Feldbezeichnung | Fotograf |
Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
Wiederholfeld | Nein |
Thesauriert | Nein |
Objektgruppe | Architektur-Ausstattung, Sammlungsgut, Ortsfeste Objekte, Fotokonvolut |
Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Bildkonvolute (kon), Marken (mar), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
Index | 8490 (Fotograf) - obj, per, soz, aus, kon |
Siehe auch | 8450 (Foto) |
Bildindex | |
---|---|
Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Fotosuche Filtertab Fotograf (photographer), Fotosuche Filtertab Fotograf (photographer_suggest) |
DFL-Baustein | Bild-kurz, Foto-Bild-kurz, Foto-Lichtbild, WK-Bild-Kurz, Pic-Treffergalerie-Bild-kurz, Pic-Trefferliste-Bild-kurz, Foto-Siehe-auch-Suche, zoomDescription |
Relevanz für Erfassung | |
---|---|
Pflichtfeld | Objekte (obj) |
Kernfeld | Bildkonvolute (kon) |
Optional |
MIDAS-Handbuch (2001) | |
---|---|
|
Dieser Aspekt dient der Angabe des Fotografennamens.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch. Achtung: Verweisfotografien haben im HIDA keinen Eintrag bei folgenden Aspekten: 8490 (Fotograf), 8482 (Farbe?) und 8494 (Aufnahmedatum).
Quellen
FotografenWiki: https://fotografenwiki.greven-archiv-digital.de/index.php?title=Startseite
Aktuelle Werte
https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a8490-values.xml
Fotografen mit mehr als 1000 Aufnahmen bei Foto Marburg
Stand: 20.12.2022 (Quelle: Bildindex)
Name [1] | Anzahl |
---|---|
unbekannt | 402242 |
Gloc, Jan | 71196 |
Haag, Paul | 55138 |
Aufsberg, Lala | 44695 |
Schumacher, Dieter | 29107 |
Schröder, Walter | 25084 |
Krase, Waltraud | 21850 |
Schmidt-Glassner, Helga | 20934 |
Teufel, Carl | 19504 |
Filser, Benno | 19171 |
Köllner, Herbert | 17178 |
Gaasch, Uwe | 16758 |
Hirmer, Max | 15965 |
Scheidt, Thomas | 15809 |
Groth-Schmachtenberger, Erika | 15078 |
Maison Braun | 15007 |
Le Brun, Jeannine | 14898 |
Helbig, Konrad | 14826 |
Hotz, Walter | 13137 |
Busch, Harald | 12722 |
Stein, Christian | 11938 |
Fenchel, Horst | 9917 |
Vermessungsbüro Fladner | 9470 |
Hirmer, Albert | 9413 |
Hajdu, Rose | 9191 |
Hamann-Mac Lean, Richard | 9063 |
Dury, Franz | 8419 |
Klotz, Georg | 8051 |
Lechtape, Andreas | 7346 |
Weise, Georg | 6947 |
Rumpf, Karl | 6911 |
Ernstmeier-Hirmer, Irmgard | 6213 |
Keller, Karl Franz | 6200 |
Schmellenkamp, Roland | 5340 |
Kletzl, Otto | 5091 |
Hege, Walter | 4847 |
Reclam, Heinrich | 4593 |
Mitko, Christian | 4581 |
Bassewitz, Gert von | 4488 |
Müller-Cassel, Erich | 4487 |
Eder, Rudolf | 4374 |
Schnell, Hugo | 4065 |
Bickell, Ludwig | 4054 |
Jeiter, Michael | 3929 |
Hamann, Richard | 3898 |
Stein, Franz | 3873 |
Hutzel, Max | 3767 |
Ludwig, Carl | 3754 |
Rödel, Volker | 3638 |
Pörtner, A. | 3622 |
Peil, Dagmar | 3568 |
Rex-Film | 3531 |
Schreiner, Ludwig | 3515 |
Grundey, Sven | 3380 |
Tölke, Michael | 3339 |
Nehrdich, Rolf W. | 3312 |
Appuhn, Horst | 3289 |
Hild, ? (Vermessungsbüro Fladner) | 3286 |
Lehmann-Brockhaus, Otto | 3036 |
Behrens, Fritz | 3031 |
Herrmann, Christofer | 2909 |
Heusinger, Lutz | 2906 |
Voss, Alexander | 2625 |
Schunk, Christina | 2622 |
Sitte, Erika | 2472 |
Behrens, Ewald | 2463 |
Vöge, Wilhelm | 2327 |
Köhler, Sven | 2273 |
Zichner, Rudolf Arthur | 2179 |
Rosenberg, Marc | 1813 |
Preußische Messbildanstalt Berlin | 1753 |
Schuster, Gregor | 1741 |
Winter, Heinrich (Bensheim) | 1735 |
Rüdenburg, Uwe | 1728 |
Uhlig, Gerhard | 1700 |
Elwert, ? | 1662 |
Cürlis, Peter | 1635 |
Oeters, Ernst | 1629 |
Schöller, Wolfgang | 1619 |
Schulze-Marburg, Rudolf | 1608 |
Hohmeyer, Boris | 1506 |
Strähle, Paul | 1385 |
Hildebrand, Gustav | 1372 |
Textor, Georg | 1340 |
Buchkremer, Michael | 1331 |
Weizsäcker, Ralph | 1300 |
Barleben, Dore | 1286 |
Schlegel, Arthur | 1284 |
Leck, Andreas | 1262 |
Hable, Matthias | 1231 |
Weber, Klaus | 1221 |
Hagedorn, Judith | 1217 |
Weißer, ? | 1190 |
Schulze, Ulrich | 1182 |
Amruth, Ramesh | 1162 |
Adam, Martin | 1120 |
Deetjen, Paula | 1109 |
Joost, ? (Frau) | 1101 |
Hoffmann, ? (Ingenieur) | 1100 |
Müller und Sohn | 1097 |
Borchardt, Friedrich Wilhelm | 1093 |
Rothier, François (1852) | 1018 |
Vorsteher, Dieter | 1004 |
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Skripte
LIDO-Zielelmente
- lido:appellationValue (XPath
/lido:lidoWrap/lido:lido/lido:administrativeMetadata/lido:resourceWrap/lido:resourceSet/lido:resourceSource/lido:legalBodyName/lido:appellationValue/
)
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.
- ↑ Alle aktuellen Werte: https://ddk-data.online.uni-marburg.de/data/fme/a8490-values.xml