Bildkonvolute (kon)
KON - Konvolut-Dokumente
Konvolute beschreiben Teilbestände, z.B. Fotokampagnen, Ankäufe oder Nachlässe. Dadurch können einzelne Fotos einer Gruppe mit Konvolut-Signatur und KON-Dokumentnummern zugewiesen werden. Hier können administrative Informationen hinterlegt werden, die über Zugang und Verträge informieren sowie über allgemeine Bildrechte. Wenn die genaue Anzahl der Fotografien nicht bekannt ist, können Schätzungen erfasst werden.
Element-Nr. | Element-Name | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
8410 | KON-Dok-Nr. | [automatisch] | 2342352 |
9920 | Tagesdatum | JJJJ.MM.TT | 2022.02.24 |
8561 | Konvolut-Signatur | Eigenname + Zugangsjahr? | Hege1977 |
84107 | Art der Beziehung | „Teil von“, wenn Teilkonvolut eines größeren Konvolutes, zur inhaltlichen Untergliederung | Teil von |
8418 | Bez-KON-Dok-Nr. | Nummer des übergeordneten Konvolutes | 20022002 |
84113 | Bez-KON-Name | Name des übergeordneten Konvolutes | |
8580 | Konvolut-Name | Korrekter, vollständiger Name des Konvoluts (zitierfähig) | Foto Kampagne Böhmen 1935 |
8581a | Beschreibung publ. | Dieser Teil der Beschreibung wird publiziert (Auszug aus 8581 und 8582) | |
8581 | Erstbeschreibung | Kurze Beschreibung ggf. incl. Wertung, Informationen die in Strukturfelder abgelegt werden können, hier knapp oder besser nicht nennen (z.B. Aufnahmezeitraum) | |
8582 | Bestandsgeschichte | Anlässe und Entstehungsbedingungen des Konvolutes, Provenienzen, Verluste etc. | |
8583 | Konvolut-Umfang | möglichst genaue Anzahl der Fotografien, ggf. Schätzung | ca. 4500 |
8587 | Geogr. Schwerpunkte | Länder/Städte, die im Konvolut besonders häufig vertreten sind | Belgien & Polen |
8587a | Schwerp-Ortsteil | Ortsteil, der besonders häufig ist | Beispiel |
8464 | Erschließungshilfe | Wie und wo sind Metadaten zu den Fotografien erhalten? | Beispiel |
8460 | Verwalter | Foto Marburg | Foto Marburg |
8464 | Eigentümer | Foto Marburg (außer bei Dauerleihgaben) | Geschichtsverein Marburg |
8473 | Aufn-Nrn. Bereich | Nummernbereiche, Nennung mehrere Nummerngruppen möglich | Moderner Nummernkatalog Bickell (Ordner im Service, bei den Erschließungshilfen im Dachgeschoss bzw. im Archiv der Archive) und Kopie des historischen Nummernkatalog aus dem LDA Hessen |
8492 | Zugangsdokumentation | Gibt es einen Schriftwechsel bezüglich der Akquise/Angebot? Wo? | Schriftwechsel im Archiv der Archive |
8497a | Zugang Planung | Angabe zu Vorgesprächen, Vorbereitungen im Rahmen der Akquise (wenn KON-Dokument vor dem eigentlichen Zugang angelegt wird) | Beispiel |
8497 | Zugangsart | Auf welche Art, kam das Konvolut ins Haus? Geschenk, Nachlass oder Eigenproduktion, hier nicht die Anlässe oder Bestandsgeber | Beispiel |
8496 | Zugangsdatum | JJJJ.MM.TT | 1977 |
8595 | Aufbewahrung Originale | Standort der Originale, wenn nicht Plattenarchiv bzw. Server (Forschungsbau Depotangabe??) | Beispiel |
8599 | Gelt.-Dauer Verwaltung | Bei Dauerleihgaben | bis 2020 |
8498 | Aufnahmeherkunft | Wer ist Bestandsgeber? Erben/ Institution | Bollert, Helga |
8543 | Sperrung | Für Publikation und Vertrieb gesperrt | gesperrt |
8543a | Sperrung Anm. | Erläuterung, warum und bis wann gesperrt? | |
8465 | Einschränkung? | Gibt es Einschränkungen und welche? | |
8567 | Nutzungsrechte | Wo liegen die Nutzungsrechte? Sind Sie geklärt? [Bildrechte] | ... |
8563 | Verträge | JJ.MM.TT | Beispiel |
8563a | Vertrag Fotograf | JJJJ.MM.TT | |
8563b | Vertrag Bestandsgeber | JJJJ.MM.TT | |
8563c | Vertrag Eigentümer | JJJJ.MM.TT | |
8564 | Lizenz | ... | |
8493 | Auftragg./Partner | Bei Kampagnen | Elsässer-Gesellschaft |
8493d | Kontakt | Kontaktdaten der Bestandsgeber [sensibel, Datenschutz!] | |
9030 | Ankaufspreis | Gesamtpreis oder Stückpreis [sensibel, Datenschutz!] | |
8491 | Konvolut-Art | Handelt es sich um einen Fotografischen Nachlass, eine Kampagne etc. | |
8490 | Fotograf | Welche Fotografen sind im Konvolut vortreten? Mehrfachnennungen möglich | Hege, Walter & Schröder, Werner |
8478 | Aufnahmeart | Original /Reproduktion etc. NICHT Verfahren! | Original |
8478a | Aufn.-Art-Beschr. | Freitextlicher Kommentar | |
8481 | Typ | Abzug, Dia, Negativ, Born Digital | |
8482 | Farbe? | Angabe ob (u.a.) color vorhanden ist. Farbe und/oder Schwarz-Weiß | |
8482a | (Farbe:)Kommentar | Welche Anteile? | |
8494 | Aufnahmedatum | ggf. Aufnahmezeitraum | |
8487 | Trägermaterial | Glas oder Film-Negativ? Mehrfachnennung möglich | |
8487a | Material-Beschr. | ||
8480 | Format | Analogfotografie: Negativformate mit mm oder cm Mehrfachnennung möglich | MF & KB & 18 x 24 cm |
8480a | (Format:)Kommentar | ||
8597 | Perm. Aufbew-Ort | ... | |
8598 | Temp.Aufbew-Ort | ... | |
8499a | Primäre Publikation | Erste/relevante Publikationen der Fotografien (z.B. Fotobuch) | |
8350 | Literaturnachweis | Sekundärliteratur zum Konvolut (über Bestandsbildner, Fotograf) | |
8150 | Quellen-Nachweis | Hinweis auf weitere Bestands-Bestandteile (verteilte Nachlässe) bzw. ergänzende Quellensammlungen an anderen Standorten | |
815i | Weblink Quelle | ggf. URL zu anderen Archivportalen | |
8495 | Ausgangsart | Bei Dauerleihgaben, Kassation… | |
8495t | Ausgangsdatum | JJJJ.MM.TT | |
9960 | Bearbeitungsstand | ggf. knappe Angaben über Stand der Bearbeitung (mit Datum) | |
85fm | FM-Archiv | Kontextbezogene Kennzeichnung des Konvolutes im BKA, hier können auch Teile des Konvolutes gekennzeichnet werden bzw. übergeordnete Kontexte markiert werden | |
9990 | Freitext | Freier Beschreibungskommentar, hier kann notiert werden, was sonst in keines der Strukturfelder unterzubringen ist | |
99ga | Projekt/Kampagne | ggf. Projektbezug 8487 4887a | |
99fm | FM-Notizen | Freitextliche Kommentare, die der Verwaltung und Bearbeitungsdokumentation dienen | |
9902 | Ersteller-Institution | Ersteller:in des Datensatzes | Foto Marburg |
9904 | Bearbeiter Datensatz | Kürzel des Namens von Ersteller (Mehrfachnennung möglich) | ... |
Beispiele Anzeige der Konvolute im Bildindex
-
Belgien 1940-1944
-
Walter Hege 1977