Seiten mit den meisten Versionen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.651 bis 1.700 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. O5358 (Technikbeschreib.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  2. 91fp (RestauratorIn)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  3. 36gn (GND-Ansetzungsform)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  4. 2310 (Auffindungsdatum)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  5. 9240 (Vorkommnis)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  6. 9003 (Vork-Detail-Nr.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  7. 7354 (Sozietätsname)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  8. 608d (Notation-Ebene04)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  9. 3820e (e-Erwähn-Ort engl.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  10. 2386 (Fläche)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  11. 9300 (Versich-Vertr-Nr.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  12. 9046 (Stockwerk)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  13. 76gn (Norm-ID-Nr.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  14. 60dd (Erläut.-dt-Eb04)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  15. 2570 (Nummer des E-Teils)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  16. 9346 (Leihzweck)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  17. 60ke (Erläut.-en-Eb11)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  18. 9388 (2. Transport)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  19. 9090 (Name des Schädlings)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  20. 8495mr (Einsp. Mapping-Rel.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  21. 8094a (Systematik Vorlageform)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  22. 61ad (Schlagw-dt-Eb1)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  23. 9432 (DGK-Nummer)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  24. 9103 (Detail-Nr.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  25. 61id (Schlagw-dt-Eb9)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  26. 5774 (Ventile/Klappen)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  27. 9495 (Bauaufnahme)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  28. 911d (Datum der Analyse)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  29. 8270 (Verfasser)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  30. 6208 (Bez-EMB-Nr.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  31. S9062 (Schrank)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  32. G9042 (Gebäude)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  33. 95sa (SA-Literatur)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  34. 912w (Werkzeug der UZ)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  35. 8314 (Jahrgang)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  36. 6380 (ikonogr. Addition)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  37. Gi-schla ((gesamtindex))‏‎ (4 Bearbeitungen)
  38. 9916 (Bemerkung)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  39. 915a (Datum der Untersuchung)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  40. 6508 (Bez-WAP-Nr.)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  41. 553gn (Norm-ID-Nr. d. Dargestellten)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  42. 0072 (BPI-Oberbegriff 1)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  43. Stichwor (...)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  44. 9956 (Bemerkung)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  45. 915z (Fadenzahl (Kette x Schuß pro cm2))‏‎ (4 Bearbeitungen)
  46. 839r (Bearbeitungsstatus)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  47. 6586 (Musterung)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  48. T014 (Nation)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  49. 916n (Sockel?)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  50. 6604 (Schlagwort)‏‎ (4 Bearbeitungen)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)