8470 (Aufnahme-Nr.)
| MIDAS | |
|---|---|
| Feldnummer | 8470 |
| Feldbezeichnung | Aufnahme-Nr. |
| Leitaspekt | 8450 (Foto) - aus, 8450 (Foto) - obj, 8450 (Foto) - per, 8450 (Foto) - soz |
| Wiederholfeld | Nein |
| Thesauriert | Nein |
| Objektgruppe | Fotoobjekt |
| Dokumenttyp | Ausstellungen (aus), Ereignisse (ere), Marken (mar), Objekte (obj), Personen (per), Sozietäten (soz), Verwalter (ver), Wappen (wap), Kunsttechnologie und Restaurierung (KUR) |
| Index | 8470 (Aufnahme-Nr.) - obj, per, soz, aus |
| Siehe auch | 8450 (Foto) |
| Bildindex | |
|---|---|
| Index | Gesamtindex (all), Gesamtindex (all_completion), Werksuche/Fotosuche: Über Link adressierbarer Index Gattung (pic-type), Systemindex (restore) |
| DFL-Baustein | Bild-Permalink, Bild-kurz, Foto-Bild-kurz, WK-Bild-Kurz, Pic-Treffergalerie-Bild-kurz, Pic-Trefferliste-Bild-kurz, Foto-Manifestation, documentGallery, zoomDescription, documentGalleryWerkteile, subject, body |
| Relevanz für Erfassung | |
|---|---|
| Pflichtfeld | |
| Kernfeld | Fotografien (fto), Objekte (obj) |
| Optional | |
| MIDAS-Handbuch (2001) © § | |
|---|---|
| |
Dieser Aspekt dient der Angabe der Bestellnummer der Aufnahme.
Erfassungsregeln bei Foto Marburg
Praxis gemäß MIDAS-Handbuch, 3. Auflage, 1994, S. 179.
Schlüssel der Negativ-Kennzeichnungen (Negativ-Schlüssel) im Bildarchiv Foto Marburg
| Schlüssel | Bedeutung, Formate | Farbe |
|---|---|---|
| LA | Kleinbild-Original-Aufnahme | schwarz/weiß |
| LAC | Kleinbild-Original-Aufnahme | color |
| LR | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | schwarz/weiß |
| LRC | Kleinbild-Reproduktions-Aufnahme | color |
| B | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 mm | schwarz/weiß |
| BC | Negativ zwischen den Formaten 4 x 4 und 6 x 9 mm | color |
| ++ | Negativ kleiner als 9 x 12 mm | |
| + | Negativ Format 9 x 12 mm | |
| x | Negativ Format 18 x 24 mm | |
| y | Negativ größer als 18 x 24 mm | |
| yy | übergroße Negative | |
| Z | Reproduktionsaufnahme größer als 6 x 6 mm | |
| Negativnummern ohne jeden Zusatz im Format 13 x 18 mm | schwarz/weiß | |
| C | color | |
| RBA | Rheinisches Bildarchiv Köln |
Offene Fragen
Mapping
MIDAS-LIDO
Skripte
LIDO-Zielelmente
- lido:resourceID (XPath
/lido:lidoWrap/lido:lido/lido:administrativeMetadata/lido:resourceWrap/lido:resourceSet/lido:resourceID/)
LIDO-CRM
Platz für technische Details zur LIDO-CRM-Transformation.
MIDAS-CRM
Platz für technische Details zur MIDAS-CRM-Transformation.